91精品欧美激情在线播放-91精选视频在线观看-91九色成人-91九色在线视频-美女扒尿口给男人桶到爽-美女把尿口扒开让男人桶出水

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Other ? Switch ? Push_button Switch ? RPS ?
The push button switch, also known as the control button, is a low-voltage electrical appliance that is manually and generally automatically reset. The button is usually used to issue a start or stop command in the circuit to control the on and off of the electrical coil current of the electromagnetic starter, contactor, relay, and the like.
The push button switch is a kind of electric device that is used to switch on and off the small current circuit when the action is released. Generally used in control circuits with AC and DC voltages below 440V and currents less than 5A.
Illuminated Push Button Switches RPS

•  Rating:30VDC 0.1A
•  Contact Resistance:50mΩ Max
•  Insulation Resistance:100MΩ Min(250VDC)
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz for 1 min)
•  Operating Force:160±80g
•  Electrically Life:100,000 cycles
•  Operating Temperation Range:-20℃~+70℃
•  Operating Mode:A:Self-Lock B:Non-Lock
     Illuminated Push Button Switches RPS Figure      Illuminated Push Button Switches RPS Structure Diagram            Switch RPS Structure Diagram             RPS Structure Diagram

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Electrically Life Operating Temp. Operating Mode Download
RPS58A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS58B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS581A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS581B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS582A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS582B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS60A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS60B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70A-1(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70B-1 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS80A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS80B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS851A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS851B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS852A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS852B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS8513A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS8513B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 织金县| 安宁市| 珲春市| 新巴尔虎左旗| 方正县| 永兴县| 嘉善县| 定结县| 金平| 湟源县| 瓦房店市| 太湖县| 遂平县| 赣州市| 灵宝市| 韶关市| 全州县| 龙南县| 稷山县| 玛纳斯县| 岗巴县| 广元市| 乾安县| 克东县| 安龙县| 阿图什市| 古田县| 聂拉木县| 余姚市| 神农架林区| 梁山县| 高雄县| 永新县| 泰州市| 新宁县| 冷水江市| 郓城县| 长泰县| 明光市| 石柱| 贺州市|